Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Available Alloys: | 304/304L, 316/316L, 309/309S,310/310S, 317L, 321, 347 | Materials: | TP304, TP304L, TP316L, TP321, TP317L Etc. |
---|---|---|---|
O.D.: | 1/2'' - 6'' | W.T.: | 0.5MM - 3.0MM |
Tube Type: | AS WELDED | Surface: | Annealed & Pickled, Bright Annealed |
High Light: | stainless steel welded tubes,stainless steel welded pipe |
Pharmaceutical Welded Stainless Steel Tube , O.D. 1/2'' - 6'' Annealed Stainless Steel Tubing
Welded stainless steel tubing is typically measured by its outer diameter and can be used in a variety of applications including a number of structural applications. Welded stainless steel tubing is extremely durable and able to withstand corrosion. This tubing will not rust, even if exposed to the elements, heat, and other extreme conditions. Because of these factors, stainless steel tubing can be used for a wide variety of applications.
Size Range of Welded Stainless Steel Tubing:
O.D. | T. (mm) | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.20 | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 |
(mm) | ||||||||||||||||
7,14 | x | x | x | x | ||||||||||||
7,50 | x | x | x | x | ||||||||||||
7,95 | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||
9,53 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
10,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
11,12 | x | x | x | x | x | |||||||||||
12,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
12,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
13,71 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
14,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
14,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
15,88 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
16,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
17,14 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
17,20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
18,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
19,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
19,05 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||
20,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
21,33 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
22,22 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
24,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
25,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
25,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26,67 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
26,90 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
28,58 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
30,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
31,75 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
32,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
33,70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
35,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38,10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
38,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
40,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42,16 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
42,40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
48,26 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
50,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
50,80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
51,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
54,00 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
57,15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
60,30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
60,32 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
63,50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Common Applications:
Welded stainless steel tubing has a number of uses in a wide variety of industries. It can be used during manufacturing in processing plants or can become part of a final product. Stainless steel tubing can also be used in pipelines to transport oil, gas, water, or chemicals.
The welded stainless steel tubing that is supplied by Spezilla can used in a variety of industries, including:
1. Machinery Parts
2. Food and Beverage Processing
3. Pharmaceutical
4. Biotechnology
5. Automotive
6. Marine
7. Construction
8. Chemical
9. Oil and Gas